速度、精選、新意 —— 匯聚行業目光,聚焦銀正動態
企業事業環境信息公開目錄明細 | ||||||||
一、基礎信息 | ||||||||
單位名稱 | 佛山市銀正鋁業有限公司 | |||||||
生產地址 | 佛山市三水區中心科技工業區C區37號 | |||||||
法定代表人 | 文家強 | 組織機構代碼證 | 914406077962680523 | |||||
聯系方式 | 區號 | 0757 | ||||||
電話號碼 | 87653325 | |||||||
聯系人 | 吳小姐 | |||||||
傳真號碼 | 87653300 | |||||||
郵政編碼 | 528137 | |||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 加工、生產、銷售、安裝: 鋁箔、鋁制品、鋁板帶、鋁合金型材、金屬門窗、幕墻;國內貿易;經營和代理各類商品和技術的進出口業務。 | |||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | |||||
1、基材 | 噸 | 2932 | ||||||
2、氧化電泳 | 噸 | 6908 | ||||||
3、噴涂 | 噸 | 12159 | ||||||
4 |
|
|
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執行標準 | 《電鍍水污染物排放標準》(DB44/1597-2015), | 允許排放的廢水總量(t/a) | / | ||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1WS-913001 | 氧化車間排水口 | 化學需氧量、氨氮、總鉻、總砷、總鎳、PH值 | 污水處理廠(三水中科成水質凈化有限公司) | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1、化學需氧量 | 80毫克/升 | 70毫克/升 | / | |||||||
2、懸浮物 | 60毫克/升 | 19毫克/升 | / | |||||||
3、氨氮 | 10毫克/升 | 3.78毫克/升 | / | |||||||
4、PH值 | 6-9 | 7.82 | / | |||||||
5、鎳 | / | 0.03 | 回用 | |||||||
6、氟化物 | 10 | 1.2 | / | |||||||
|
|
|
| |||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1、2019年3月14日-20日 | (三水)環境監測FS字(2019)第1903055號 | 達標 | ||||||||
2、2019年5月15日-21日 | (三水)環境監測FS字(2019)第1905015號 | 達標 | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | 工業爐窯大氣污染物排放標準(氣)(GB-9078-1996) | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
| 熔鑄爐 | 煙塵、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、硫酸霧 | 經水噴淋處理后由15米排氣筒引至高空排放 | |||||||
2 |
|
|
| |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1、煙塵 | 100mg/m3 | <20<> | / | |||||||
2、氮氧化物 | / | 18 | / | |||||||
3、二氧化硫 | 850 | 4 | / | |||||||
4、氟化物 | 6 | 0.68 | / | |||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1、2019年5月30日 | E201901470a | 達標 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1、HW17表面處理污泥 | 45.56t | 40t | 30.09t | / | ||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執行標準《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的3類標準 | ||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1、2019年11月14日 | (佛)社會環境監測委字(2019)TR1910129 | 達標 |